Trailing & EOD Drawdown Options
Bulenox offers flexible prop trading accounts with both trailing and end-of-day (EOD) drawdown options. Choose the drawdown style that matches your trading strategy. Account sizes range from $10K to $250K with a 90% profit split and 40% consistency rule.
| Account Size | Profit Target | Max Drawdown | Drawdown Type | Min Days |
|---|---|---|---|---|
| $10,000 | $1,000 | $1,000 | Trailing | No minimum |
| $25,000 | $1,500 | $1,500 | Trailing | No minimum |
| $50,000 | $3,000 | $2,500 | Trailing | No minimum |
| $100,000 | $6,000 | $3,000 | Trailing | No minimum |
| $150,000 | $9,000 | $4,500 | Trailing | No minimum |
| $250,000 | $15,000 | $5,500 | Trailing | No minimum |
| Account Size | Profit Target | Max Drawdown | Drawdown Type | Min Days |
|---|---|---|---|---|
| $10,000 | $1,000 | $1,000 | EOD | No minimum |
| $25,000 | $1,500 | $1,500 | EOD | No minimum |
| $50,000 | $3,000 | $2,500 | EOD | No minimum |
| $100,000 | $6,000 | $3,000 | EOD | No minimum |
| $150,000 | $9,000 | $4,500 | EOD | No minimum |
| $250,000 | $15,000 | $5,500 | EOD | No minimum |
Monitor your drawdown, consistency rule progress, and payout eligibility in real-time. PayoutLab has all Bulenox rules built-in.
Start Tracking Free →